2014  8  3 16 30 10.680
2014  8  3 16 45 18.670
2014  8  3 16 55 43.900
2014  8  3 17  0 15.170
2014  8  3 17  2 27.710
2014  8  3 17  3 47.970
2014  8  3 17  4 26.770
2014  8  3 17  6 35.230
2014  8  3 17  6 58.860
2014  8  3 17  7 35.690
2014  8  3 17  8 41.720
2014  8  3 17 13  8.970
2014  8  3 17 14 57.040
2014  8  3 17 17 32.810
2014  8  3 17 19  2.450
2014  8  3 17 22  7.580
2014  8  3 17 24 44.010
2014  8  3 17 28  8.730
2014  8  3 17 29 36.790
2014  8  3 17 30 25.910
2014  8  3 17 35 16.040
2014  8  3 17 35 57.400
2014  8  3 17 37 55.650
2014  8  3 17 39  4.660
2014  8  3 17 41 10.770
2014  8  3 17 47 10.510
2014  8  3 17 47 34.610
2014  8  3 17 48 31.300
2014  8  3 17 49 30.280
2014  8  3 17 52 22.940
2014  8  3 17 56  3.910
2014  8  3 18  4  7.270
2014  8  3 18  8  8.680
2014  8  3 18 12 42.480
2014  8  3 18 18  8.240
2014  8  3 18 30 21.330
2014  8  3 18 32 34.650
2014  8  3 18 34   .960
2014  8  3 18 36  7.230
2014  8  3 18 39 51.110
2014  8  3 18 42 11.880
2014  8  3 18 45 31.670
2014  8  3 19  5 38.320
2014  8  3 19  6 17.000
2014  8  3 19  7 20.540
2014  8  3 19 14 54.770
2014  8  3 19 15 22.410
2014  8  3 19 17 16.920
2014  8  3 19 28 25.250
2014  8  3 19 31 55.400
2014  8  3 19 46 32.000
2014  8  3 19 52 33.950
2014  8  3 20  9 57.460
2014  8  3 20 13   .430
2014  8  3 20 17   .680
2014  8  3 20 25 54.530
2014  8  3 20 28 25.990
2014  8  3 20 42 27.050
2014  8  3 20 45 54.760
2014  8  3 20 59 56.660
2014  8  3 21 11 18.610
2014  8  3 21 47  7.980
2014  8  3 22  2  3.820
2014  8  3 22  5 51.110
2014  8  3 22 14 48.550
2014  8  3 22 18 39.400
2014  8  3 22 22 14.900
2014  8  3 22 25 10.620
2014  8  3 22 28 29.010
2014  8  3 22 36 56.090
2014  8  3 22 52 15.950
2014  8  3 22 58  6.820
2014  8  3 23  8 29.600
2014  8  3 23 23 31.820
2014  8  3 23 48  8.850
2014  8  4  0  2  3.710
2014  8  4  0  7 49.640
2014  8  4  0 25 18.410
2014  8  4  0 30 21.630
2014  8  4  0 43 55.070
2014  8  4  0 50 23.670
2014  8  4  0 55 29.340
2014  8  4  1  0  8.570
2014  8  4  1  5 12.270
2014  8  4  1 22 45.780
2014  8  4  1 34  6.690
2014  8  4  1 36 58.160
2014  8  4  1 41 57.010
2014  8  4  1 43 31.910
2014  8  4  1 46 46.760
2014  8  4  1 52 37.870
2014  8  4  1 59 58.490
2014  8  4  2 19  1.890
2014  8  4  2 21 25.010
2014  8  4  2 26 16.910
2014  8  4  2 38 14.950
2014  8  4  3 21 18.610
2014  8  4  3 30 31.330
2014  8  4  3 36 15.870
2014  8  4  4  2 49.350
2014  8  4  4  7 56.800
2014  8  4  4 28 19.590
2014  8  4  4 39  2.170
2014  8  4  4 41 35.210
2014  8  4  4 46 53.540
2014  8  4  5 23 38.260
2014  8  4  5 36  6.360
2014  8  4  5 46   .560
2014  8  4  5 54  4.860
2014  8  4  5 58  5.010
2014  8  4  6  8 57.900
2014  8  4  6 14 56.120
2014  8  4  6 17 48.620
2014  8  4  6 18 18.800
2014  8  4  6 20 48.290
2014  8  4  6 21 52.230
2014  8  4  6 28 18.920
2014  8  4  7  6 10.310
2014  8  4  7 20 18.240
2014  8  4  7 24 20.490
2014  8  4  7 32 14.610
2014  8  4  8 46 57.050
2014  8  4  9 43 32.440
2014  8  4 10 23 53.110
2014  8  4 11 36 47.720
2014  8  4 11 39 24.310
2014  8  4 13 19 37.080
2014  8  4 13 45 21.320
2014  8  4 14 22  2.780
2014  8  4 15  3 46.440
2014  8  4 15  4 47.060
2014  8  4 15 15 56.110
2014  8  4 15 52 13.650
2014  8  4 16 43 56.490
2014  8  4 17  8  6.310
2014  8  4 17 25 39.130
2014  8  4 17 38 50.880
2014  8  4 17 52 13.210
2014  8  4 18 58 19.610
2014  8  4 18 59 42.210
2014  8  4 19 20 15.290
2014  8  4 19 45 19.040
2014  8  4 20 11 19.190
2014  8  4 20 37 30.820
2014  8  4 20 40 46.920
2014  8  4 21 13 38.890
2014  8  4 21 28 37.570
2014  8  4 21 52 51.410
2014  8  4 22  5  8.740
2014  8  4 22 15 30.470
2014  8  4 22 19 41.350
2014  8  4 22 27 55.820
2014  8  4 22 32 54.280
2014  8  4 22 34  3.690
2014  8  4 22 34 34.620
2014  8  4 22 39  5.610
2014  8  4 22 42  6.990
2014  8  4 22 44 24.630
2014  8  4 22 45 26.740
2014  8  4 22 48 30.550
2014  8  4 23 34 59.570
2014  8  4 23 51 25.270
2014  8  4 23 52 36.770
2014  8  4 23 53 23.260
2014  8  5  0 25 13.520
2014  8  5  0 35 41.850
2014  8  5  0 39  8.380
2014  8  5  0 48 33.900
2014  8  5  1  7 52.830
2014  8  5  1 30 31.750
2014  8  5  1 43  6.610
2014  8  5  1 43 50.740
2014  8  5  1 57  8.850
2014  8  5  2  7 49.930
2014  8  5  2 31 37.100
2014  8  5  2 32 52.200
2014  8  5  2 37   .710
2014  8  5  2 40 25.000
2014  8  5  2 47 55.540
2014  8  5  2 58 14.670
2014  8  5  3  0 49.600
2014  8  5  3  2 44.840
2014  8  5  3 23 13.020
2014  8  5  4  0 36.420
2014  8  5  4  3 47.480
2014  8  5  4 15  9.810
2014  8  5  4 29 55.040
2014  8  5  4 52 15.270
2014  8  5  5 14 37.200
2014  8  5  5 32 49.470
2014  8  5  5 52 33.790
2014  8  5  5 58 55.500
2014  8  5  6 20 54.490
2014  8  5  6 52 25.130
2014  8  5  7  0 30.350
2014  8  5  7 21 41.980
2014  8  5  8  0 44.360
2014  8  5  8 29 34.480
2014  8  5  8 52  5.050
2014  8  5  9 20  6.670
2014  8  5  9 42 11.530
2014  8  5 10  4 14.780
2014  8  5 11  6  5.260
2014  8  5 11 13  1.520
2014  8  5 11 15 17.050
2014  8  5 11 24 44.910
2014  8  5 12 37 27.390
2014  8  5 13 33 15.470
2014  8  5 14  5  6.730
2014  8  5 14 33 10.270
2014  8  5 14 55 17.250
2014  8  5 15  6  3.970
2014  8  5 16  6 18.730
2014  8  5 17 10 11.270
2014  8  5 17 31 32.890
2014  8  5 17 51 21.800
2014  8  5 18 40 33.680
2014  8  5 19 14 46.740
2014  8  5 19 22  5.840
2014  8  5 19 30 35.260
2014  8  5 21  8 20.840
2014  8  5 21 52 31.790
2014  8  5 22 12 39.850
2014  8  5 22 22  1.450
2014  8  5 22 45 22.900
2014  8  5 22 56 37.920
2014  8  5 22 57 20.440
2014  8  5 23 24 23.240
2014  8  5 23 33 17.050
2014  8  5 23 48 15.880
2014  8  6  0  3 46.130
2014  8  6  0 19 36.950
2014  8  6  0 25 39.180
2014  8  6  1 26 52.360
2014  8  6  1 36 43.870
2014  8  6  1 50 51.760
2014  8  6  1 56 42.920
2014  8  6  2  3  7.570
2014  8  6  2 16  9.730
2014  8  6  2 27 22.480
2014  8  6  2 35 33.340
2014  8  6  2 57 48.830
2014  8  6  3 24 13.520
2014  8  6  3 27 47.250
2014  8  6  3 38  8.770
2014  8  6  3 57  1.670
2014  8  6  4  2 52.990
2014  8  6  4 34 52.480
2014  8  6  4 56 36.440
2014  8  6  5 10 24.530
2014  8  6  5 12 27.510
2014  8  6  6 33 52.170
2014  8  6  6 36 13.660
2014  8  6  6 57 36.760
2014  8  6  7  0 23.390
2014  8  6  7 11 44.640
2014  8  6  7 19 59.290
2014  8  6  8  5 17.990
2014  8  6  8 29 57.450
2014  8  6  8 58 49.270
2014  8  6 10  6 31.960
2014  8  6 11 43 45.140
2014  8  6 13 51  3.760
2014  8  6 14 18  8.650
2014  8  6 14 56 22.950
2014  8  6 15 34 32.140
2014  8  6 17 20 25.530
2014  8  6 17 41 41.950
2014  8  6 18 20 37.610
2014  8  6 18 28 11.680
2014  8  6 18 57  4.130
2014  8  6 19 17 42.880
2014  8  6 19 45 34.350
2014  8  6 20 18 29.520
2014  8  6 20 19 27.500
2014  8  6 20 52 58.790
2014  8  6 21 31 12.400
2014  8  6 21 40  9.780
2014  8  6 21 47 34.650
2014  8  6 21 50  3.280
2014  8  6 22  9 27.880
2014  8  6 22 12 56.500
2014  8  6 22 25 48.460
2014  8  6 22 47 30.460
2014  8  6 23  1 58.050
2014  8  6 23  3 49.750
2014  8  6 23 19 28.390
2014  8  6 23 24  6.720
2014  8  6 23 30 20.160
2014  8  6 23 42 14.380
2014  8  7  0 37  2.500
2014  8  7  0 37 51.900
2014  8  7  0 45 46.430
2014  8  7  1 11 33.170
2014  8  7  1 42 28.700
2014  8  7  2  3 18.890
2014  8  7  2  8 35.340
2014  8  7  2 33 40.060
2014  8  7  2 44 54.850
2014  8  7  2 57  5.300
2014  8  7  3 38 57.220
2014  8  7  4 40 23.970
2014  8  7  5 52 17.060
2014  8  7  5 53 44.520
2014  8  7  7 12 23.800
2014  8  7  7 14 53.270
2014  8  7  7 16 26.910
2014  8  7  7 25  1.720
2014  8  7  7 25 24.640
2014  8  7  8  7 58.310
2014  8  7  8 12 47.060
2014  8  7  8 36 17.540
2014  8  7  9 24 41.470
2014  8  7  9 57 49.430
2014  8  7 11 12 10.670
2014  8  7 12 19 50.020
2014  8  7 13 48 57.410
2014  8  7 13 52 52.010
2014  8  7 13 56 45.170
2014  8  7 14 32 41.320
2014  8  7 14 51 51.880
2014  8  7 15 31  1.750
2014  8  7 15 39 54.250
2014  8  7 16 11 45.690
2014  8  7 16 41 29.150
2014  8  7 16 52  4.280
2014  8  7 17 34 16.200
2014  8  7 17 49 28.510
2014  8  7 17 58  9.700
2014  8  7 18 25 10.710
2014  8  7 20 34  1.660
2014  8  7 20 41  6.340
2014  8  7 23  7 33.110
2014  8  7 23 27 37.270
2014  8  8  0 36  5.620
2014  8  8  1 27 15.030
2014  8  8  1 40 48.510
2014  8  8  1 52 13.570
2014  8  8  2 20 34.480
2014  8  8  2 38 55.810
2014  8  8  2 55 49.040
2014  8  8  3  4 23.900
2014  8  8  3 21 47.250
2014  8  8  4 10 39.990
2014  8  8  5  0 37.450
2014  8  8  5 32  4.450
2014  8  8  5 40 12.360
2014  8  8  5 57 14.670
2014  8  8  6  4 32.120
2014  8  8  6 47 58.820
2014  8  8  6 58 10.260
2014  8  8  7  1 52.670
2014  8  8  7 12 17.610
2014  8  8  7 42 45.770
2014  8  8  7 54 36.990
2014  8  8  8 22 29.980
2014  8  8  9  7 18.140
2014  8  8  9 14 49.990
2014  8  8  9 17 53.330
2014  8  8  9 43 18.030
2014  8  8 10  0  3.410
2014  8  8 10 14 25.120
2014  8  8 10 37  8.080
2014  8  8 10 55  6.210
2014  8  8 11 30 23.000
2014  8  8 11 53 31.850
2014  8  8 12 10  2.420
2014  8  8 13 21 15.500
2014  8  8 13 36 46.810
2014  8  8 13 38 20.450
2014  8  8 14 27 59.210
2014  8  8 14 33 37.220
2014  8  8 14 38  9.860
2014  8  8 14 39 28.760
2014  8  8 14 51  3.720
2014  8  8 14 59 53.270
2014  8  8 15 15 31.110
2014  8  8 15 42 12.110
2014  8  8 15 47 55.490
2014  8  8 16 12 20.100
2014  8  8 16 53 59.920
2014  8  8 17  8 13.050
2014  8  8 17 22 39.970
2014  8  8 17 44 38.150
2014  8  8 17 50 48.900
2014  8  8 18 12 39.720
2014  8  8 18 15 33.720
2014  8  8 18 30 37.660
2014  8  8 18 52 43.350
2014  8  8 19 19 45.290
2014  8  8 19 36 28.860
2014  8  8 19 56 44.610
2014  8  8 21 12 39.310
2014  8  8 21 24 35.230
2014  8  8 21 33 50.920
2014  8  8 21 37 14.780
2014  8  8 22 32  7.660
2014  8  8 22 39   .080
2014  8  8 23  2 56.570
2014  8  8 23 33  3.840
2014  8  8 23 36 45.120
2014  8  8 23 38 25.650
2014  8  8 23 38 57.910
2014  8  8 23 59 39.110
2014  8  9  0  0 49.580
2014  8  9  0 12 27.020
2014  8  9  0 17 48.850
2014  8  9  0 18 51.520
2014  8  9  0 52  5.160
2014  8  9  1  9 27.380
2014  8  9  1 23 47.820
2014  8  9  1 30 20.310
2014  8  9  1 56 19.380
2014  8  9  2 16 53.980
2014  8  9  3  7  9.400
2014  8  9  3 23 34.200
2014  8  9  3 31 38.840
2014  8  9  3 55 55.510
2014  8  9  4 25 32.000
2014  8  9  4 26 45.330
2014  8  9  4 44 30.380
2014  8  9  4 46 33.200
2014  8  9  5  6 41.470
2014  8  9  5 30  9.260
2014  8  9  5 34 55.690
2014  8  9  5 59  2.170
2014  8  9  6 26  9.970
2014  8  9  6 28 23.680
2014  8  9  6 37 37.900
2014  8  9  7 57  2.940
2014  8  9  8 22 16.140
2014  8  9  9 23 32.900
2014  8  9 10 13 19.060
2014  8  9 11 57 11.990
2014  8  9 13 26 43.060
2014  8  9 13 43 16.100
2014  8  9 14 36 57.240
2014  8  9 14 42 32.760
2014  8  9 14 46 17.680
2014  8  9 16  7 59.850
2014  8  9 16  9 46.470
2014  8  9 16 30 48.810
2014  8  9 16 40 41.850
2014  8  9 17 45 12.220
2014  8  9 18 25  6.320
2014  8  9 19  5 53.540
2014  8  9 19 20 35.890
2014  8  9 19 33 53.180
2014  8  9 20 19 33.630
2014  8  9 20 36 53.190
2014  8  9 20 48 28.140
2014  8  9 20 49 44.620
2014  8  9 20 59 14.340
2014  8  9 21  2 27.680
2014  8  9 21  4 27.630
2014  8  9 21 28 39.660
2014  8  9 21 52 48.760
2014  8  9 21 55 47.890
2014  8  9 22 11 10.760
2014  8  9 22 14 24.360
2014  8  9 22 18 37.040
2014  8  9 22 22 59.900
2014  8  9 22 26 36.310
2014  8  9 22 48 30.350
2014  8  9 23  7 20.250
2014  8  9 23 12 51.460
2014  8  9 23 13 27.070
2014  8  9 23 28  5.840
2014  8  9 23 43 48.370
2014  8  9 23 55   .910
2014  8  9 23 56 53.810
2014  8 10  0 21 16.840
2014  8 10  0 23 42.790
2014  8 10  0 26 54.510
2014  8 10  0 38 15.210
2014  8 10  0 41 40.770
2014  8 10  0 43 29.170
2014  8 10  0 49 34.390
2014  8 10  0 51  3.080
2014  8 10  1  8 17.330
2014  8 10  1 10 34.970
2014  8 10  1 14 51.150
2014  8 10  1 24 38.350
2014  8 10  1 41 46.450
2014  8 10  1 52 21.090
2014  8 10  2 23 30.690
2014  8 10  2 40 32.410
2014  8 10  2 49 30.200
2014  8 10  2 51  9.190
2014  8 10  2 52 34.450
2014  8 10  2 54 41.480
2014  8 10  3 10 26.770
2014  8 10  3 14 56.990
2014  8 10  3 16 54.600
2014  8 10  3 44 10.890
2014  8 10  3 48 17.150
2014  8 10  4  1  9.000
2014  8 10  4  7 25.730
2014  8 10  4 16 44.530
2014  8 10  4 17 16.180
2014  8 10  4 29 23.440
2014  8 10  4 49 57.230
2014  8 10  4 55 13.520
2014  8 10  5  0 37.000
2014  8 10  5  9 24.320
2014  8 10  5 20  6.080
2014  8 10  5 26  4.460
2014  8 10  5 27 30.550
2014  8 10  5 39 52.610
2014  8 10  5 45 30.250
2014  8 10  5 48  8.450
2014  8 10  6  6 18.200
2014  8 10  6 18  4.450
2014  8 10  6 22 44.240
2014  8 10  6 30  2.800
2014  8 10  7 37 43.400
2014  8 10  7 50 39.050
2014  8 10  8  3  3.440
2014  8 10  8 14 22.290
2014  8 10  8 29 44.380
2014  8 10  8 31 15.550
2014  8 10  9  7 14.550
2014  8 10  9 46 48.270
2014  8 10 10 23 41.630
2014  8 10 10 55 14.590
2014  8 10 10 55 56.210
2014  8 10 11 15 58.560
2014  8 10 11 30 59.880
2014  8 10 11 44 40.310
2014  8 10 11 45 41.770
2014  8 10 11 52 42.050
2014  8 10 12  2  4.330
2014  8 10 12 16 25.840
2014  8 10 12 39 11.730
2014  8 10 12 48 16.080
2014  8 10 12 49 58.140
2014  8 10 12 57 17.260
2014  8 10 13 22 24.430
2014  8 10 13 26 48.140
2014  8 10 13 38 41.010
2014  8 10 15 30 32.270
2014  8 10 15 39 49.290
2014  8 10 15 44 25.870
2014  8 10 16 51  2.140
2014  8 10 17 37 56.180
2014  8 10 18 42 11.490
2014  8 10 18 48 53.850
2014  8 10 20 44 11.550
2014  8 10 21 21 51.460
2014  8 10 21 22 38.800
2014  8 10 21 30 36.900
2014  8 10 21 45 57.590
2014  8 10 21 49 24.580
2014  8 10 21 51 27.210
2014  8 10 22 42 41.020
2014  8 10 22 43  9.550
2014  8 10 23  3 14.450
2014  8 10 23  5 10.800
2014  8 10 23 38 44.510
2014  8 10 23 39 30.230
2014  8 11  0  2 42.710
2014  8 11  0 20 29.310
2014  8 11  0 21 12.110
2014  8 11  0 26 44.190
2014  8 11  0 43  2.160
2014  8 11  0 43 55.170
2014  8 11  0 53  4.550
2014  8 11  1  4 49.520
2014  8 11  1 19 10.340
2014  8 11  1 46 43.940
2014  8 11  1 59 59.570
2014  8 11  2  6 15.020
2014  8 11  2 13 56.020
2014  8 11  2 44 29.480
2014  8 11  2 45 35.170
2014  8 11  2 52  6.830
2014  8 11  3 24 18.340
2014  8 11  3 54 28.590
2014  8 11  3 55  6.980
2014  8 11  4  1 58.820
2014  8 11  4  4 12.980
2014  8 11  4 11 26.150
2014  8 11  4 15 47.450
2014  8 11  4 23 16.830
2014  8 11  4 25 39.520
2014  8 11  4 46 12.310
2014  8 11  5 30  4.170
2014  8 11  5 31 30.830
2014  8 11  5 47  3.810
2014  8 11  5 49 12.980
2014  8 11  6 15 50.430
2014  8 11  6 26 49.090
2014  8 11  7 30  3.810
2014  8 11  7 50 53.450
2014  8 11  7 51 24.610
2014  8 11  9 32  7.350
2014  8 11 10 12  2.510
2014  8 11 10 12 57.460
2014  8 11 10 14 53.940
2014  8 11 11  6 49.490
2014  8 11 11 34 40.220
2014  8 11 12 47 30.200
2014  8 11 14 26 44.940
2014  8 11 14 27 36.490
2014  8 11 14 53 46.250
2014  8 11 15 11 18.990
2014  8 11 15 15 51.080
2014  8 11 15 16 22.430
2014  8 11 15 21 19.130
2014  8 11 15 55  3.940
2014  8 11 16  4 30.580
2014  8 11 16 24 46.110
2014  8 11 17 40 12.490
2014  8 11 19 23 41.040
2014  8 11 19 48 11.530
2014  8 11 20 25 23.350
2014  8 11 21  9  1.030
2014  8 11 21 13 34.970
2014  8 11 21 23 50.160
2014  8 11 21 49 59.690
2014  8 11 22  0 42.730
2014  8 11 22 35 15.960
2014  8 11 22 37   .020
2014  8 11 23  5 26.690
2014  8 11 23 32 29.590
2014  8 12  0  7 40.390
2014  8 12  0 15 44.630
2014  8 12  0 34 17.020
2014  8 12  0 54 25.040
2014  8 12  0 55 59.950
2014  8 12  1 13 38.200
2014  8 12  1 25 20.570
2014  8 12  1 50 11.190
2014  8 12  1 57 45.720
2014  8 12  2 13 24.550
2014  8 12  2 29  1.330
2014  8 12  2 56 51.860
2014  8 12  3 13 20.430
2014  8 12  3 24 33.860
2014  8 12  3 25 35.000
2014  8 12  4 40 58.790
2014  8 12  5 11  2.260
2014  8 12  5 21 32.980
2014  8 12  5 25 58.110
2014  8 12  5 46 22.680
2014  8 12  5 51 49.670
2014  8 12  6 25 56.350
2014  8 12  6 46 12.360
2014  8 12  6 51 53.430
2014  8 12  7 22 39.220
2014  8 12  7 52 28.480
2014  8 12  9 54 20.690
2014  8 12 10 13 38.180
2014  8 12 11  4 14.750
2014  8 12 11 24 17.300
2014  8 12 11 28 59.560
2014  8 12 11 55 42.270
2014  8 12 12 36 40.650
2014  8 12 13  7 26.740
2014  8 12 13 11  1.300
2014  8 12 13 32 49.880
2014  8 12 15 16 29.930
2014  8 12 15 19 15.300
2014  8 12 15 34  2.510
2014  8 12 16 17  5.110
2014  8 12 17 29  1.170
2014  8 12 17 46 43.520
2014  8 12 18 40 12.440
2014  8 12 19  3 42.830
2014  8 12 19  5 48.200
2014  8 12 19 23 16.770
2014  8 12 20 18  5.960
2014  8 12 20 41 50.320
2014  8 12 20 42 47.280
2014  8 12 21 37 55.170
2014  8 12 21 44 52.130
2014  8 12 21 49 14.030
2014  8 12 21 56 35.110
2014  8 12 22 32 39.190
2014  8 12 22 34 50.420
2014  8 12 22 38 43.060
2014  8 12 23 11  2.790
2014  8 12 23 22 31.570
2014  8 13  2  3 45.360
2014  8 13  2 38 15.760
2014  8 13  2 40 11.660
2014  8 13  3  8 31.050
2014  8 13  3 18 52.690
2014  8 13  3 38  8.360
2014  8 13  3 56 43.360
2014  8 13  4 28 29.160
2014  8 13  4 40 18.380
2014  8 13  5  9 38.680
2014  8 13  5 30 40.970
2014  8 13  5 44 21.470
2014  8 13  5 48 17.920
2014  8 13  5 52 34.070
2014  8 13  6  0 28.790
2014  8 13  6 41 21.320
2014  8 13  8 28 51.120
2014  8 13 12 15 25.290
2014  8 13 12 40 22.590
2014  8 13 13 31 31.520
2014  8 13 14 20 46.200
2014  8 13 17 44  7.070
2014  8 13 18 17  5.830
2014  8 13 18 39 47.690
2014  8 13 18 48 56.760
2014  8 13 19 14 24.870
2014  8 13 19 50 53.330
2014  8 13 19 52 33.570
2014  8 13 20 16 28.540
2014  8 13 20 19 14.940
2014  8 13 20 22 27.810
2014  8 13 20 23 39.910
2014  8 13 20 32 29.210
2014  8 13 20 37 49.110
2014  8 13 20 39  3.590
2014  8 13 21  1 24.190
2014  8 13 21  8 40.380
2014  8 13 21 48 13.590
2014  8 13 21 56 29.960
2014  8 13 22  0  5.120
2014  8 13 22  9 19.110
2014  8 13 22 18 58.150
2014  8 13 22 29 44.930
2014  8 13 23  7  9.850
2014  8 13 23 21 21.760
2014  8 13 23 53 45.210
2014  8 14  0 13 15.150
2014  8 14  0 15 17.490
2014  8 14  0 21 54.060
2014  8 14  0 42 44.650
2014  8 14  0 47 43.910
2014  8 14  1  0 52.930
2014  8 14  1 49 30.470
2014  8 14  2 11 13.840
2014  8 14  2 14 28.650
2014  8 14  2 22  2.830
2014  8 14  2 45 24.310
2014  8 14  2 58 15.030
2014  8 14  4 13 54.820
2014  8 14  4 19 25.710
2014  8 14  4 20  1.690
2014  8 14  4 30 40.490
2014  8 14  4 44 30.260
2014  8 14  4 48 38.190
2014  8 14  5 13 51.180
2014  8 14  5 28  6.650
2014  8 14  5 41 50.690
2014  8 14  6 46 34.770
2014  8 14  7 23  4.070
2014  8 14  8  8 58.940
2014  8 14  8 13 52.070
2014  8 14  8 18 43.270
2014  8 14  8 39 53.130
2014  8 14  8 50 28.040
2014  8 14 10  2 43.940
2014  8 14 10 22 24.290
2014  8 14 10 52 36.800
2014  8 14 14 10 32.860
2014  8 14 14 27 21.600
2014  8 14 14 48 55.770
2014  8 14 15 10 22.370
2014  8 14 16  3 22.870
2014  8 14 16 14 41.620
2014  8 14 16 46  2.920
2014  8 14 17 44 33.400
2014  8 14 17 52 19.470
2014  8 14 18 13 24.640
2014  8 14 18 26 40.310
2014  8 14 18 43 57.300
2014  8 14 20  5 53.090
2014  8 14 21  1 10.690
2014  8 14 22 51 39.210
2014  8 14 23 53 46.750
2014  8 15  0 21 47.700
2014  8 15  0 26  9.910
2014  8 15  0 30 19.900
2014  8 15  0 35 22.150
2014  8 15  1 13 43.200
2014  8 15  1 16 44.300
2014  8 15  1 35 21.080
2014  8 15  1 41 26.060
2014  8 15  2  8 32.920
2014  8 15  2 23 32.310
2014  8 15  2 36 38.260
2014  8 15  2 37 15.960
2014  8 15  2 53  6.620
2014  8 15  2 53 45.190
2014  8 15  2 57 15.180
2014  8 15  3 14  3.600
2014  8 15  3 16 51.330
2014  8 15  3 22 17.830
2014  8 15  3 33 31.120
2014  8 15  3 37 21.460
2014  8 15  3 37 45.650
2014  8 15  3 42 26.780
2014  8 15  3 45 29.360
2014  8 15  4  6   .650
2014  8 15  4 12 34.940
2014  8 15  4 17 39.670
2014  8 15  4 31  6.790
2014  8 15  5  1 40.770
2014  8 15  5 13 20.870
2014  8 15  5 40 19.400
2014  8 15  5 47 10.920
2014  8 15  5 49 22.410
2014  8 15  5 52 31.170
2014  8 15  5 53 49.620
2014  8 15  6  9 58.740
2014  8 15  6 53 35.100
2014  8 15  6 56 53.380
2014  8 15  8  0 54.970
2014  8 15  8  9 25.660
2014  8 15  8 59 22.490
2014  8 15  9 58 35.370
2014  8 15 10 24 24.840
2014  8 15 10 33  4.470
2014  8 15 10 33 53.840
2014  8 15 11  8 22.920
2014  8 15 11 34 33.320
2014  8 15 13  3 17.730
2014  8 15 13  5 20.260
2014  8 15 13 21 41.690
2014  8 15 14  7  5.590
2014  8 15 14  8 20.580
2014  8 15 14 43 36.750
2014  8 15 15 13 36.740
2014  8 15 15 27 58.210
2014  8 15 18 30 58.350
2014  8 15 18 42 53.240
2014  8 15 20 13 24.600
2014  8 15 21  0 49.720
2014  8 15 21 18   .970
2014  8 15 21 56 13.240
2014  8 15 22 18 46.540
2014  8 15 22 52 36.620
2014  8 15 22 59 28.360
2014  8 15 23  0  4.320
2014  8 15 23 24 39.940
2014  8 15 23 49 25.210
2014  8 16  0 13 14.820
2014  8 16  0 14 44.930
2014  8 16  1 31 12.110
2014  8 16  1 35 44.890
2014  8 16  1 43  4.590
2014  8 16  1 45 20.240
2014  8 16  1 46 22.810
2014  8 16  2 18 23.780
2014  8 16  3  3 32.000
2014  8 16  3 42 49.150
2014  8 16  3 52   .080
2014  8 16  4 51 17.880
2014  8 16  5  0 11.880
2014  8 16  5  9 31.860
2014  8 16  5 41 30.140
2014  8 16  5 50 20.530
2014  8 16  7 11 34.760
2014  8 16 10 39 46.160
2014  8 16 11 46 51.950
2014  8 16 12  3 50.070
2014  8 16 13 55 28.470
2014  8 16 14 31 33.030
2014  8 16 15 10 56.220
2014  8 16 15 23 39.940
2014  8 16 18 31 21.590
2014  8 16 19 27 10.220
2014  8 16 19 57  2.380
2014  8 16 21  1 30.300
2014  8 16 22  5 15.180
2014  8 16 23  0  2.000
2014  8 16 23 47 36.640
2014  8 17  0  9  2.770
2014  8 17  0 37 15.540
2014  8 17  0 55 31.090
2014  8 17  1 12 51.450
2014  8 17  1 21  9.440
2014  8 17  2  5 35.810
2014  8 17  3 12 15.130
2014  8 17  3 17 57.350
2014  8 17  4 36 47.600
2014  8 17  5 54 26.900
2014  8 17  5 59 46.380
2014  8 17  6  4 55.590
2014  8 17  6  6 37.730
2014  8 17  7 10 57.290
2014  8 17  7 38 49.370
2014  8 17  8 27 30.200
2014  8 17 10 20 29.510
2014  8 17 12 42 18.910
2014  8 17 14 14 57.900
2014  8 17 14 36 20.950
2014  8 17 15  2 12.320
2014  8 17 15 36 13.940
2014  8 17 17  8 34.160
2014  8 17 17 33  1.870
2014  8 17 17 41 17.530
2014  8 17 19 10 49.960
2014  8 17 19 14 13.380
2014  8 17 19 39 27.040
2014  8 17 19 59 44.050
2014  8 17 20  4 54.500
2014  8 17 20 18 33.510
2014  8 17 21 31 36.330
2014  8 17 22  9  8.570
2014  8 17 22 47 42.970
2014  8 17 22 51 14.110
2014  8 17 23 29 36.400
2014  8 17 23 35 27.560
2014  8 18  0  1 27.640
2014  8 18  0 14 25.080
2014  8 18  0 40 53.020
2014  8 18  0 47  5.120
2014  8 18  1 22 45.950
2014  8 18  2 26  6.680
2014  8 18  2 31 52.910
2014  8 18  2 35 55.390
2014  8 18  3 49 32.500
2014  8 18  4 24 53.880
2014  8 18  4 59  5.870
2014  8 18  5 12 37.430
2014  8 18  5 13 47.680
2014  8 18  5 24 38.760
2014  8 18  6 25 12.440
2014  8 18  6 45 56.130
2014  8 18  6 48 37.070
2014  8 18  6 56 17.610
2014  8 18  7 16 46.630
2014  8 18  8 34 56.870
2014  8 18 10  5 57.700
2014  8 18 10 10  5.410
2014  8 18 10 38 27.920
2014  8 18 11 42 20.830
